Datum | Abfall | |
---|---|---|
10.01.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
11.01.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
24.01.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
25.01.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
07.02.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
08.02.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
13.02.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
15.02.202406.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
21.02.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
22.02.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
06.03.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
07.03.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
12.03.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
14.03.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
20.03.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
21.03.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
28.03.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
02.04.202406.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
03.04.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
04.04.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
09.04.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
11.04.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
17.04.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
18.04.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
25.04.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
01.05.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
02.05.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
10.05.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
14.05.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
15.05.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
16.05.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
16.05.202406.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
21.05.202406.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
23.05.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
29.05.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
30.05.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
06.06.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
12.06.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
13.06.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
20.06.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
26.06.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
27.06.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
04.07.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
10.07.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
11.07.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
18.07.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
24.07.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
25.07.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
02.08.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
07.08.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
08.08.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
15.08.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
15.08.202406.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
21.08.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
22.08.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
29.08.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
04.09.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
05.09.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
12.09.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
17.09.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
18.09.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
19.09.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
26.09.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
02.10.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
03.10.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
08.10.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
10.10.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
16.10.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
17.10.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
22.10.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
24.10.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
30.10.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
31.10.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
07.11.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
07.11.202406.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
12.11.202406.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
13.11.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
14.11.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
21.11.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
27.11.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
28.11.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
05.12.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
11.12.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
19.12.202406.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
24.12.202406.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
30.12.202406.00-06.30 Uhr | Kehricht |
Montag
Dienstag bis Donnerstag
Freitag
Gemeindeverwaltung Bremgarten
Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten
7.30 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend
Tel.: 031 306 64 64
Fax: 031 306 64 74